日期 | 捐贈單位 | 物品名稱 | 數量 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 直立式風扇 | 3台 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 不鏽鋼茶壺 | 3個 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 40吋電視機 | 1台 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 馬拉松運動毛巾 | 100條 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 手提式音響 | 3台 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 血糖機 | 1組 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 腕式血壓機 | 3台 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 烘碗機 | 1台 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 互助家庭地板工程 | 1式 |
105/5/9 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 副木設備 | 1組 |
105/5/10 | 魯幼華 | Lotte 巧克力小點心 | 24盒 |
105/5/23 | 台北市天后宮 | 白米 | 1100台斤 |
105/5/4 | 興安診所 | 新台幣 | 1,000元 |
105/5/5 | 黃詩吟 | 新台幣 | 533元 |
105/5/17 | 日照中盛集團股份 有限公司 |
新台幣 | 5,000元 |
105/5/19 | 王美惠 | 新台幣 | 1,000元 |
105/5/19 | 黃詩吟 | 新台幣 | 533元 |
105/5/25 | 北京益學堂國際教育科技有限公司 | 新台幣 | 5,000元 |
105/5/30 | 李梅英 | 新台幣 | 3,350元 |
沒有留言:
張貼留言