日期 | 捐贈單位 | 物品名稱 | 數量 |
104.05.18 | 台北天后宮 | 白米 | 1,300斤 |
104.05.09 | 台北市華陽扶輪社 | 新台幣 | 1,000元 |
104.05.11 | 林麗英 | 新台幣 | 533元 |
104.05.12 | 興安診所 | 新台幣 | 1,600元 |
104.05.14 | 張煜琇 | 新台幣 | 500元 |
104.05.15 | 上海椿棋集 投資管理有限公司 |
人民幣 | 2,750元 |
104.05.18 | 吳欣燕 | 新台幣 | 533元 |
104.05.18 | 邱素琚 | 新台幣 | 533元 |
104.05.28 | 李梅英 | 新台幣 | 4,400元 |
104.05.29 | 許閔閔 | 新台幣 | 1,200元 |
104.05.29 | 台北市華陽扶輪社 | 新台幣 | 3,000元 |
沒有留言:
張貼留言