日期 | 捐贈單位 | 物品名稱 | 數量 |
103.10.01 | 吳淑美 | 肥皂 | 3個 |
0.4L旅用水杯 | 1個 | ||
水果刀具組 | 1盒 | ||
103.10.06 | 汪美智 | 拉拉熊馬克杯 | 4個 |
103.10.22 | 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 | 白米 | 150台斤 |
103.10.08 | 興安診所 | 新台幣 | 2,400元 |
103.10.15 | 鄭出健 | 新台幣 | 960元 |
103.10.22 | 鄭出健 | 新台幣 | 2,220元 |
103.10.30 | 李梅英 | 新台幣 | 4,000元 |
103.10.31 | 鄭出健 | 新台幣 | 1,600元 |
沒有留言:
張貼留言