日期 | 捐贈單位 | 物品名稱 | 數量 | 備註 |
103.05.12 | 台北天后宮 | 白米 | 1000斤 | |
103.05.07 | 興安診所 | 新台幣 | 2,600元 | |
103.05.08 | 青島百瑞頤養管理顧問有限公司 | 新台幣 | 12,000元 | |
103.05.16 | 大元旅行社有限公司 | 新台幣 | 5,000元 | 日照領用 |
103.05.22 | 恩比歐科技有限公司 | 新台幣 | 15,000元 | |
103.05.23 | 華陽扶輪社 | 新台幣 | 2,000元 | |
103.05.26 | 無名氏 | 新台幣 | 200元 | |
103.05.29 | 李梅英 | 新台幣 | 2,800元 | |
103.05.29 | 林書芳 | 新台幣 | 1,067元 |
沒有留言:
張貼留言