日期 | 捐贈單位 | 物品名稱 | 數量 | |
102.05.24 | 台北天后宮 | 白米 | 850斤 | |
102.05.03 | 台北市四海同心協會 | 白米 | 400斤 | |
102.05.20 | 陳闕味 | 水蜜桃 | 1盒 | |
102.05.07 | 台北市慈馨文化發展協會 | 蘋果 | 1箱 | |
102.05.13 | 黃秀卿 | 仙草奶凍 | 200碗 | |
102.05.03 | 恩比歐科技有限公司 | 新台幣 | 8,000元 | |
102.05.10 | 興安診所 | 新台幣 | 2,400元 | |
102.05.27 | 黃千瑞 | 新台幣 | 160元 | |
102.05.30 | 李梅英 | 新台幣 | 3,000元 | |
102.05.30 | 武祺淵 | 新台幣 | 2,000元 |
沒有留言:
張貼留言